Product Description
Οπτικός ανιχνευτής καπνού
Αρχή Λειτουργίας | Φωτοηλεκτρική ανίχνευση διεσπαρμένου φωτός στην προς τα εμπρός ανίχνευση σωματιδίων καπνού |
Διαμόρφωση Θαλάμης | Οριζόντιος οπτικός πομπός υπερύθρων και αισθητήρας τοποθετημένος ακτινωτά για να ανιχνεύει προς τα εμπρός διεσπαρμένο φως |
Αισθητήρας | Φωτοδίοδος σιλικόνης PW |
Πομπός | Πομπός υπέρυθρου φωτός δίοδος GaAs |
Συχνότητα Δειγματοληψίας | Κάθε 3 δευτερόλεπτα |
Συχνότητα Επιβεβαίωσης | Κάθε 2 δευτερόλεπτα |
Αριθμός διαδοχικών σημάτων συναγερμού που απαιτούνται για την διέγερση του ανιχνευτή | 3 |
Απαιτούμενη καλωδίωση | Ένα ζευγάρι καλώδιο χωρίς πολικότητα |
Συνδέσεις | L1IN και L2: είσοδος ζώνης, L1OUT και L2: έξοδος προς τον επόμενο ανιχνευτή, -R: αρνητική εντολή για σύνδεση φωτεινού επαναλήπτη |
Τάση τροφοδοσίας | 9 με 33VDC |
Κυματισμός τάσης | 2Vp-p μέγιστο σε συχνότητα από 0,1Hz έως 100KHz |
Ρεύμα ηρεμίας | 30-50μΑ στα 24V |
Όριο ρεύματος υπέρτασης | 11μΑ στα 24V |
Τάση συναγερμού | 6 έως 28V |
Κανονικές τιμές ρεύματος συναγερμού | 61mA στα 28V 52mA στα 24V 18mA στα 10 |
Ενδεικτικό συναγερμού | Κόκκινο LED |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20°C +60°C |
Φορτίο Συναγερμού | 420Ω σε σειρά με πτώση τάσης 2V |
Τάση συγκράτησης | 6V ελάχιστο |
Ρεύμα συγκράτησης | 10mA ελάχιστο |
Ελάχιστη τάση για φωτεινό επαναλήπτη | 12V |
Τάση Reset συναγερμού | 1V |
Χρόνος Reset συναγερμού | 1 δευτερόλεπτο |
Χαρακτηριστικά εξόδου επαναλήπτη | Αρνητική τάση με όριο 17mA |
ΙΡ κλίμακα | 23D σύμφωνα με το BS EN60529 |
Διαστάσεις (mm) | Ανιχνευτής: Ø100×42, Με βάση: Ø100×50 |
Βάρος | Ανιχνευτής: 99gr, Με βάση: 150gr |
Υλικά | Κέλυφος ανιχνευτή: Λευκό πολυκαρμπονέτ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.